宾仕汉堡加盟详情
品牌介绍
在眼下的这个时代里,越来越多的人不愿意被固定的工作所困扰,日复一日的重复工作,想要投资创业,选对品牌是非常重要的一步,但,面对这成千上万的行业品牌,到底又有什么行业品牌是值得广大投资创业者们投资的呢?那么,今天在这里,就让小编向大家推荐一款在餐饮市场当中知名度颇高的汉堡品牌---宾仕汉堡。宾仕汉堡是一家主要为广大消费者们提供各种口味的汉堡、小吃与饮品等等的连锁品牌。宾仕汉堡这款品牌不仅口感非常的美味,价格方面也是非常的实惠亲民,在餐饮市场上面收获了不少消费者的口碑。
宾仕汉堡这款品牌在餐饮市场当中的发展及其迅猛,不仅投资少,门槛低,人人都可以创业。那么,大家对于一款如此有前景发展空间的品牌,还在犹豫什么,赶快行动吧!

加盟费用
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
宾仕汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(900元/㎡*35㎡) | 2.8万元(800元/㎡*35㎡) | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 8000元 | 7000元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 8.65万元 | 7.3万元 | 5.8万元 | |
宾仕汉堡加盟成本费用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 5.47万元 | 4.92万元 | 4.62万元 | |
小计 | 7.35万元 | 6.61万元 | 6.2万元 | |
宾仕汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 16万元 | 13.91万元 | 12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
利润分析
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
宾仕汉堡加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 160人 | 150人 | 140人 | |
日营业额 | 2240元 | 1800元 | 1540元 | |
月营业额 | 6.72万元 | 5.4万元 | 4.62万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 4.03万元 | 3.24万元 | 2.77万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
宾仕汉堡净利润 | 净利润(月) | 2.15万元 | 1.55万元 | 1.19万元 |
净利润(年) | 25.79万元 | 18.59万元 | 14.32万元 | |
宾仕汉堡总投资费用 | 16万元 | 13.91万元 | 12万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看宾仕汉堡加盟费用表格。 |
加盟条件
在眼下的这个时代里,越来越多的人不愿意被固定的工作所困扰,日复一日的重复工作,想要投资创业,选对品牌是非常重要的一步,但,面对这成千上万的行业品牌,到底又有什么行业品牌是值得广大投资创业者们投资的呢?那么,今天在这里,就让小编向大家推荐一款在餐饮市场当中知名度颇高的汉堡品牌---宾仕汉堡。宾仕汉堡是一家主要为广大消费者们提供各种口味的汉堡、小吃与饮品等等的连锁品牌。宾仕汉堡这款品牌不仅口感非常的美味,价格方面也是非常的实惠亲民,在餐饮市场上面收获了不少消费者的口碑。
宾仕汉堡这款品牌在餐饮市场当中的发展及其迅猛,不仅投资少,门槛低,人人都可以创业。那么,大家对于一款如此有前景发展空间的品牌,还在犹豫什么,赶快行动吧!

加盟优势
加盟支持
